序号 | 岗位代码 | 需求人数 | 报考人员 | 初审结果 | 备注 |
1 | 01 | 1 | 叶晓梅 | 合格 | |
2 | 薛烨晴 | 合格 | |||
3 | 刘舒雅 | 合格 | |||
4 | 李鲁晋 | 合格 | |||
5 | 陈惠芹 | 合格 | |||
6 | 王孙婷 | 合格 | |||
7 | 陈敏 | 合格 | |||
8 | 曹玲美 | 合格 | |||
9 | 02 | 1 | 王庆将 | 合格 | |
备注:1.资格初审结果合格者参加资格复审,资格初审结果不合格者不参加资格复审; |
序号 | 岗位代码 | 需求人数 | 报考人员 | 初审结果 | 备注 |
1 | 01 | 1 | 叶晓梅 | 合格 | |
2 | 薛烨晴 | 合格 | |||
3 | 刘舒雅 | 合格 | |||
4 | 李鲁晋 | 合格 | |||
5 | 陈惠芹 | 合格 | |||
6 | 王孙婷 | 合格 | |||
7 | 陈敏 | 合格 | |||
8 | 曹玲美 | 合格 | |||
9 | 02 | 1 | 王庆将 | 合格 | |
备注:1.资格初审结果合格者参加资格复审,资格初审结果不合格者不参加资格复审; |