一、肉桂茶
名次 | 评标样品序号 | 供应商名称 | 供货数量 |
第一名 | 7号 | 延平区初见茶叶店 | 28斤 |
第二名 | 4号 | 建瓯市松清茶业有限公司 | 15斤 |
第三名 | 3号 | 武夷山市夷叶居茶叶店 | 10斤 |
二、水仙茶
名次 | 评标样品序号 | 供应商名称 | 供货数量 |
第一名 | 7号 | 延平区初见茶叶店 | 50斤 |
第二名 | 6号 | 武夷山三兔茶叶有限公司 | 30斤 |
第三名 | 2号 | 武夷山市夷叶居茶叶店 | 20斤 |
以上评选结果公示三天。公示期内如对上述评选结果有异议,请与学院党政办联系。联系人:林锐敏;联系电话:0599-6133008。
菠菜导航担保网党政办
2022年5月25日